help
Scan-Modus | Weißlicht-Modus | IR-Modus | |
---|---|---|---|
Lichtquelle | weißes Licht, sichtbar | Infrarotlicht, unsichtbar | |
Sicherheit | LED-Licht (augensicher) | KLASSE I (augensicher) | |
Scan-Genauigkeit | Bis zu 0.05mm | Bis zu 0.6mm | |
Volumetrische Genauigkeit* | 0.05+0.1mm/m | / | |
Scangeschwindigkeit | 1,200,000points/s, 20FPS | 720,000points/s, 20FPS | |
Bildrate der Kamera | 55FPS | ||
Ausrichtungsmodi | Marker, Features, Hybrid, Textur | Features, Hybrid, Textur, Globale Marker | |
Arbeitsabstand | 470mm | ||
Tiefenschärfe | 200-700mm | 200-1500mm | |
Maximaler Scanbereich | 420mm*440mm | 780mm*900mm | |
Punktabstand | 0.25mm-3mm | 0.5mm-3mm | |
Textur | Ja(Eingebaute Farbkamera) | ||
Farbscannen | unterstützt | ||
Verbindungsstandard | USB3.0 | ||
Ausgabeformate | OBJ;STL;PLY;P3;3MF | ||
Maße | 108mm*110mm*237mm | ||
Gewicht | 703g | ||
Zertifizierung | CE,FCC,ROHS,WEEE,KC | ||
Erforderliche Konfiguration | OS:Win10,64 bit;Grafikkarte:NVIDIA GTX1080 und höher;Video-Speicher:≥4GB;Prozessor:I7-8700;Speicher:≥16GB |
*
Die volumetrische Genauigkeit bezieht sich auf die Beziehung zwischen 3D-Datengenauigkeit und Objektgröße. Die Genauigkeit wird um 0,1 mm pro 100 cm verringert. (Standard-Scan & Körperscan). Das Ergebnis wird durch Messen des Kugelmittelpunkts unter Markerausrichtung erhalten.
Hybrid LED & Infrared Light SourceHandheld Color 3D Scanner EinScan H – 3D Digitizing Solution
Full Body Scan Solution by Handheld Color 3D Scanner EinScan H – 3D Digitizing Solution
help
submit...