| Modo de escaneo | Modo de luz blanca | Modo IR | |
|---|---|---|---|
| Fuente de luz | Luz blanca, visible | Luz infrarroja, invisible | |
| Seguridad | Luz LED (seguro para el ojo) | CLASE I (seguro para el ojo) | |
| Exactitud del escaneo | Hasta 0.05mm | Hasta 0.2mm | |
| Exactitud volumétrica* | 0.05+0.1mm/m | 0.1mm+0.3mm/m | |
| Velocidad de escaneo y alineado | 1.200.000 puntos/s, 20FPS | 1.060.000 puntos/s, 20FP | |
| Velocidad de la cámara | 55FPS | ||
| Modos de alineación | Alineaciones por geometría, marcadores, texturas, y alineación híbrida | Marcadores, texturas, marcadores globales y alineación híbrida | |
| Distancia de trabajo | 470mm | ||
| Profundidad de campo | 200-700mm | 200-1500mm | |
| Alcance máximo de escaneo | 420mm*440mm | 780mm*900mm | |
| Distancia de puntos | 0.2mm-3mm | 0.2mm-3mm | |
| Cámara a color integrada | Sí | ||
| Escaneo en color | Compatible | ||
| Estándar de conexión | USB3.0 | ||
| Formato de salida | OBJ;STL;ASC;PLY;P3;3MF | ||
| Dimensiones | 108mm*110mm*237mm | ||
| Peso | 731.1g | ||
| Alcance de temperatura en uso | 0-40℃ | ||
| Alcance de humedad en uso | 10-90% | ||
| Certificaciones | CE,FCC,ROHS,WEEE,KC | ||
| Required Configuration | OS:Win10/11,64 bit;Tarjeta gráfica: NVIDIA GTX/RTX, RTX2060 y superior;Memoria de vídeo:≥6GB;Procesador:I7-11700;Memoria:≥64GB | ||
* La exactitud volumétrica se refiere a la relación entre la exactitud de los datos 3D y el tamaño del objeto; la exactitud se reduce en 0,1 mm por cada 100 cm (escaneo estándar y escaneo corporal). La conclusión se obtiene midiendo el centro de la esfera bajo la alineación por marcador.
**AMD GPU:(El escáner portátil sólo es compatible con las GPUs de Nvidia que tienen núcleos CUDA)
EinScan H2 – Escáner 3D portátil con fuente de luz hibrida LED & Infrarroja